ConnemaraFemelleAlezan nee en 1989 Toise 145 cm par GO du Plantaurelet Lysie du TINTURIERpar
FORT FINNEEN(IE) |
![]() |
|||||
| 2007 | 2007 |
| Son pere : GO du Plantaurel GO du Plantaurel un des fils du celebre Island Earl a eu une production restreinte mais de grande qualité à l'obstacle | |||
| Ulma du Latou 5 participations aux Championnats d’Europe |
IPO 162 et ISO 112 | ||
| As
du Bègue Etalon HN |
IPO 153, IPC 153 | ||
| Caïd du Bègue | IPO 134 | ||
| Enzo du Ségalas | IPO 136 | ||
| Eclair du Conquet | IPO 126 | ||
| Flash du Conquet | IPO 121 | ||
| Fort de Conquet | IPO 125 | ||
| Scène du Trois | ISO 118 | ||
| Oran | ISO 112 | ||
| Almé du Bègue | ISO 128 | ||
| Production
de BADIA du Gavachon : | ||||
| 2006 | SIRLI du Cavachon | M | Gris | par Caryl de Beauchamp par Abbeyleix Apollo |
| 2007 | TWANY Varagnac | F | Alezane | par Vandale Daf par Forban de Ravary |
| 2008 | UTOPIA Varagnac | F | Grise | par
Fionn
du Marain
par Garryhinch Millrace |
| 2009 | Pleine de Fionn du Marain par Garryhinch Millrace | |||
| Les autres poulinieres ... |